Ogni modulo utilizza le proprie risorse e rispetta i requisiti relativi alle apparecchiature e ai livelli di riorganizzazione.
Calcola le attrezzature di precisione e i magneti necessari per potenziare la riformazione dal livello 1 al livello 20.
0Equipaggiamento di precisione · Necessario
0Magnete · Necessario
0
0Calcola l'EXP necessaria per potenziare l'equipaggiamento fino al livello 200.
0EXP equipaggiamento · Necessario
0EXP equipaggiamento · Disponibile
0Calcola il numero di magneti e bobine potenziali utilizzati per le promozioni dal livello 100 al 200.
0Magnete · Necessario
0Bobina del potenziale · Necessario
0
0
0Riforma necessaria| Livello | Equipaggiamento di precisione |
Magnete |
|---|---|---|
| 1 | 20 | — |
| 2 | 40 | — |
| 3 | 60 | — |
| 4 | 80 | — |
| 5 | 100 | — |
| 6 | 120 | — |
| 7 | 140 | — |
| 8 | 160 | — |
| 9 | 180 | — |
| 10 | 200 | 220 |
| 11 | 220 | 200 |
| 12 | 240 | 400 |
| 13 | 260 | 600 |
| 14 | 280 | 800 |
| 15 | 300 | 1.000 |
| 16 | 320 | 1.200 |
| 17 | 360 | 1.400 |
| 18 | 380 | 1.600 |
| 19 | 400 | 1.800 |
| 20 | 400 | 2.000 |
| Intervallo di livelli | EXP equipaggiamento |
|---|---|
| 11–15 | 700 |
| 16–20 | 950 |
| 21–25 | 1.200 |
| 26–30 | 1.460 |
| 31–35 | 1.900 |
| 36–40 | 2.420 |
| 41–45 | 3.300 |
| 46–50 | 4.300 |
| 51–55 | 5.300 |
| 56–60 | 6.320 |
| 61–65 | 7.700 |
| 66–70 | 9.220 |
| 71–75 | 11.100 |
| 76–80 | 13.000 |
| 81–85 | 15.500 |
| 86–90 | 18.000 |
| 91–95 | 20.500 |
| 96–100 | 23.000 |
| 101–105 | 25.500 |
| 106–110 | 28.000 |
| 111–115 | 30.500 |
| 116–120 | 33.000 |
| 121–125 | 35.500 |
| 126–130 | 38.000 |
| 131–135 | 40.500 |
| 136–140 | 43.000 |
| 141–145 | 45.500 |
| 146–150 | 48.000 |
| 151–155 | 50.500 |
| 156–160 | 53.000 |
| 161–165 | 55.500 |
| 166–170 | 58.000 |
| 171–175 | 60.500 |
| 176–180 | 63.000 |
| 181–185 | 65.500 |
| 186–190 | 68.000 |
| 191–195 | 70.500 |
| 196–200 | 73.000 |
A partire dal livello 100, ogni promozione richiede il livello di riforma indicato. Ogni 20 livelli si ottiene una nuova promozione.
| Livello | Livello iniziale | Livello finale | Riforma necessaria |
Magnete |
Bobina del potenziale |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Leggendario | Il leggendario T1 | 10 | 400 | — |
| 120 | Il leggendario T1 | Il leggendario T2 | 11 | 600 | 20 |
| 140 | Il leggendario T2 | Esotico | 12 | 1.000 | 40 |
| 160 | Esotico | T1 esotico | 13 | 1.000 | 60 |
| 180 | T1 esotico | T2 esotico | 14 | 2.000 | 80 |
| 200 | T2 esotico | T3 esotico | 15 | 2.000 | 100 |
Le immagini sono puramente illustrative, create per questa guida indipendente; non rappresentano artwork ufficiali del gioco.