현재 레벨, 목표, 누적 포인트와 보유 다이아몬드를 입력하세요.
VIP 포인트 10 = 다이아몬드 20
9,599,960VIP 포인트 · 필요
9,599,960VIP 포인트 · 부족
19,199,920다이아몬드 · 필요
19,199,920다이아몬드 · 부족VIP 포인트 10당 다이아몬드 20의 환산을 적용한 레벨별 비용입니다.
| VIP 레벨 | VIP 포인트 | 다이아몬드 |
|---|---|---|
| VIP 1 → 2 | 4,980 | 9,960 |
| VIP 2 → 3 | 9,980 | 19,960 |
| VIP 3 → 4 | 24,000 | 48,000 |
| VIP 4 → 5 | 59,000 | 118,000 |
| VIP 5 → 6 | 82,000 | 164,000 |
| VIP 6 → 7 | 119,000 | 238,000 |
| VIP 7 → 8 | 201,000 | 402,000 |
| VIP 8 → 9 | 698,000 | 1,396,000 |
| VIP 9 → 10 | 1,202,000 | 2,404,000 |
| VIP 10 → 11 | 2,380,000 | 4,760,000 |
| VIP 11 → 12 | 4,820,000 | 9,640,000 |
| VIP 1 → 12 총합 | 9,599,960 | 19,199,920 |
이미지는 이 독립 가이드를 위해 제작된 예시 이미지이며, 게임의 공식 아트가 아닙니다.